Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Sabah 2018 Masehi bagi bulan Ramadhan 1439 Hijrah ini dikongsikan untuk rujukan semua umat Islam yang berada di negeri Sabah bagi menjalani ibadah puasa selama sebulan. Jadual ini juga adalah hasil perkongsian yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menerusi laman web rasminya.
Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Sabah 2018
Berikutnya adalah lampiran Takwim Ramadan atau waktu berbuka puasa dan waktu imsak bagi negeri Sabah dan daerah serta beberapa zon yang terdapat di seluruh negeri Sabah dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya yang dibahagikan kepada sembilan zon jumlah keseluruhannya.
Antara kawasan dan zon yang terdapat di seluruh daerah di Sabah Negeri Di Bawah Bayu ini adalah seperti yang berikut selepas dipecahkan mengikut kawasan-kawasan masing-masing.
Zon 1 - Bahagian Sandakan Timur iaitu Sukau, Tomanggong, Bandar Sandakan, Samawang, Kota Kinabatangan dan Bukit Garam.
Zon 2 - Bahagian Sandakan Barat iaitu Temsan, Beluran, Jambongan, Kuamut, Paitan Telupid, Pinangah dan Tongod.
Zon 3 - Bahagian Tawau Timur iaitu Sahabat, Tambisan, Semporna, Tungku, Silabukan, Kunak dan Lahad Datu.
Zon 4 - Bahagian Tawau Barat iaitu Bandar Tawau, Balung, Merotai, Pulau sebatik dan Kalabakan.
Zon 5 - Bahagian Kudat iaitu Pitas, Kota Marudu, Pulau Banggi, Matunggong dan Kudat
Zon 6 - Gunung Kinabalu yang ketinggian 4.101 M
Zon 7 - Bahagian Pantai Barat iaitu Kota Belud, Ranau, Tamparuli, Ranau, Kota Kinabalu, Tuaran, Penampang, Putatan dan Papar.
Zon 8 - Bahagian Pedalaman Atas iaitu Nabawan, Pensiangan, Sook, Tambunan, Sepulut dan Keningau
Zon 9 - Bahagian Pedalaman Bawah iaitu Long Pa Sia, Tenom, Beaufort, Membakut, Weston, Kuala Penyu, Sipitang dan Menumbok.
Antara kawasan dan zon yang terdapat di seluruh daerah di Sabah Negeri Di Bawah Bayu ini adalah seperti yang berikut selepas dipecahkan mengikut kawasan-kawasan masing-masing.
Zon 1 - Bahagian Sandakan Timur iaitu Sukau, Tomanggong, Bandar Sandakan, Samawang, Kota Kinabatangan dan Bukit Garam.
Zon 2 - Bahagian Sandakan Barat iaitu Temsan, Beluran, Jambongan, Kuamut, Paitan Telupid, Pinangah dan Tongod.
Zon 3 - Bahagian Tawau Timur iaitu Sahabat, Tambisan, Semporna, Tungku, Silabukan, Kunak dan Lahad Datu.
Zon 4 - Bahagian Tawau Barat iaitu Bandar Tawau, Balung, Merotai, Pulau sebatik dan Kalabakan.
Zon 5 - Bahagian Kudat iaitu Pitas, Kota Marudu, Pulau Banggi, Matunggong dan Kudat
Zon 6 - Gunung Kinabalu yang ketinggian 4.101 M
Zon 7 - Bahagian Pantai Barat iaitu Kota Belud, Ranau, Tamparuli, Ranau, Kota Kinabalu, Tuaran, Penampang, Putatan dan Papar.
Zon 8 - Bahagian Pedalaman Atas iaitu Nabawan, Pensiangan, Sook, Tambunan, Sepulut dan Keningau
Zon 9 - Bahagian Pedalaman Bawah iaitu Long Pa Sia, Tenom, Beaufort, Membakut, Weston, Kuala Penyu, Sipitang dan Menumbok.
ZON 1: Bahagian Sandakan (Timur) - Tomanggong, Sukau, Bandar Sandakan, Samawang, Kota Kinabatangan, Bukit Garam
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 4.22 | 18.17 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 4.22 | 18.17 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 4.21 | 18.17 |
4 | 20 Mei | Ahad | 4.21 | 18.17 |
5 | 21 Mei | Isnin | 4.21 | 18.18 |
6 | 22 Mei | Selasa | 4.21 | 18.18 |
7 | 23 Mei | Rabu | 4.21 | 18.18 |
8 | 24 Mei | Khamis | 4.21 | 18.18 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 4.21 | 18.18 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 4.21 | 18.18 |
11 | 27 Mei | Ahad | 4.21 | 18.19 |
12 | 28 Mei | Isnin | 4.20 | 18.19 |
13 | 29 Mei | Selasa | 4.20 | 18.19 |
14 | 30 Mei | Rabu | 4.20 | 18.19 |
15 | 31 Mei | Khamis | 4.20 | 18.19 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 4.20 | 18.20 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 4.20 | 18.20 |
18 | 3 Jun | Ahad | 4.20 | 18.20 |
19 | 4 Jun | Isnin | 4.20 | 18.20 |
20 | 5 Jun | Selasa | 4.20 | 18.21 |
21 | 6 Jun | Rabu | 4.20 | 18.21 |
22 | 7 Jun | Khamis | 4.21 | 18.21 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 4.21 | 18.21 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 4.21 | 18.21 |
25 | 10 Jun | Ahad | 4.21 | 18.22 |
26 | 11 Jun | Isnin | 4.21 | 18.22 |
27 | 12 Jun | Selasa | 4.21 | 18.22 |
28 | 13 Jun | Rabu | 4.21 | 18.22 |
29 | 14 Jun | Khamis | 4.21 | 18.23 |
ZON 2: Bahagian Sandakan (Barat) - Temsan, Beluran, Kuamut, Jambongan, Paitan Telupid, Tongod Dan Pinangah
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 4.26 | 18.21 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 4.26 | 18.21 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 4.26 | 18.21 |
4 | 20 Mei | Ahad | 4.26 | 18.21 |
5 | 21 Mei | Isnin | 4.26 | 18.21 |
6 | 22 Mei | Selasa | 4.25 | 18.21 |
7 | 23 Mei | Rabu | 4.25 | 18.21 |
8 | 24 Mei | Khamis | 4.25 | 18.22 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 4.25 | 18.22 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 4.25 | 18.22 |
11 | 27 Mei | Ahad | 4.25 | 18.22 |
12 | 28 Mei | Isnin | 4.25 | 18.22 |
13 | 29 Mei | Selasa | 4.25 | 18.23 |
14 | 30 Mei | Rabu | 4.25 | 18.23 |
15 | 31 Mei | Khamis | 4.25 | 18.23 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 4.25 | 18.23 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 4.25 | 18.23 |
18 | 3 Jun | Ahad | 4.25 | 18.24 |
19 | 4 Jun | Isnin | 4.25 | 18.24 |
20 | 5 Jun | Selasa | 4.25 | 18.24 |
21 | 6 Jun | Rabu | 4.25 | 18.24 |
22 | 7 Jun | Khamis | 4.25 | 18.25 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 4.25 | 18.25 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 4.25 | 18.25 |
25 | 10 Jun | Ahad | 4.25 | 18.25 |
26 | 11 Jun | Isnin | 4.25 | 18.25 |
27 | 12 Jun | Selasa | 4.26 | 18.26 |
28 | 13 Jun | Rabu | 4.26 | 18.26 |
29 | 14 Jun | Khamis | 4.26 | 18.26 |
ZON 3: : Bahagian Tawau (Timur) - Tambisan, Sahabat, Tungku, Semporna, Silabukan, Kunak Dan Lahad Datu
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 4.21 | 18.14 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 4.20 | 18.14 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 4.20 | 18.14 |
4 | 20 Mei | Ahad | 4.20 | 18.15 |
5 | 21 Mei | Isnin | 4.20 | 18.15 |
6 | 22 Mei | Selasa | 4.20 | 18.15 |
7 | 23 Mei | Rabu | 4.20 | 18.15 |
8 | 24 Mei | Khamis | 4.20 | 18.15 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 4.19 | 18.15 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 4.19 | 18.16 |
11 | 27 Mei | Ahad | 4.19 | 18.16 |
12 | 28 Mei | Isnin | 4.19 | 18.16 |
13 | 29 Mei | Selasa | 4.19 | 18.16 |
14 | 30 Mei | Rabu | 4.19 | 18.16 |
15 | 31 Mei | Khamis | 4.19 | 18.17 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 4.19 | 18.17 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 4.19 | 18.17 |
18 | 3 Jun | Ahad | 4.19 | 18.17 |
19 | 4 Jun | Isnin | 4.19 | 18.17 |
20 | 5 Jun | Selasa | 4.19 | 18.18 |
21 | 6 Jun | Rabu | 4.19 | 18.18 |
22 | 7 Jun | Khamis | 4.19 | 18.18 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 4.19 | 18.18 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 4.20 | 18.19 |
25 | 10 Jun | Ahad | 4.20 | 18.19 |
26 | 11 Jun | Isnin | 4.20 | 18.19 |
27 | 12 Jun | Selasa | 4.20 | 18.19 |
28 | 13 Jun | Rabu | 4.20 | 18.19 |
29 | 14 Jun | Khamis | 4.20 | 18.20 |
ZON 4: Bahagian Tawau (Barat) - Balung, Bandar Tawau, Pulau Sebatik, Merotai, Dan Kalabakan
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 4.25 | 18.17 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 4.25 | 18.17 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 4.25 | 18.17 |
4 | 20 Mei | Ahad | 4.24 | 18.17 |
5 | 21 Mei | Isnin | 4.24 | 18.17 |
6 | 22 Mei | Selasa | 4.24 | 18.17 |
7 | 23 Mei | Rabu | 4.24 | 18.17 |
8 | 24 Mei | Khamis | 4.24 | 18.18 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 4.24 | 18.18 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 4.24 | 18.18 |
11 | 27 Mei | Ahad | 4.24 | 18.18 |
12 | 28 Mei | Isnin | 4.24 | 18.18 |
13 | 29 Mei | Selasa | 4.24 | 18.19 |
14 | 30 Mei | Rabu | 4.24 | 18.19 |
15 | 31 Mei | Khamis | 4.24 | 18.19 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 4.24 | 18.19 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 4.24 | 18.19 |
18 | 3 Jun | Ahad | 4.24 | 18.20 |
19 | 4 Jun | Isnin | 4.24 | 18.20 |
20 | 5 Jun | Selasa | 4.24 | 18.20 |
21 | 6 Jun | Rabu | 4.24 | 18.20 |
22 | 7 Jun | Khamis | 4.24 | 18.20 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 4.24 | 18.21 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 4.24 | 18.21 |
25 | 10 Jun | Ahad | 4.24 | 18.21 |
26 | 11 Jun | Isnin | 4.24 | 18.21 |
27 | 12 Jun | Selasa | 4.24 | 18.22 |
28 | 13 Jun | Rabu | 4.25 | 18.22 |
29 | 14 Jun | Khamis | 4.25 | 18.22 |
ZON 5: Bahagian Kudat - Pulau Banggi, Pitas, Kota Marudu, Matunggong dan Kudat
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 4.23 | 18.23 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 4.23 | 18.23 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 4.23 | 18.23 |
4 | 20 Mei | Ahad | 4.23 | 18.23 |
5 | 21 Mei | Isnin | 4.23 | 18.24 |
6 | 22 Mei | Selasa | 4.22 | 18.24 |
7 | 23 Mei | Rabu | 4.22 | 18.24 |
8 | 24 Mei | Khamis | 4.22 | 18.24 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 4.22 | 18.24 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 4.22 | 18.25 |
11 | 27 Mei | Ahad | 4.22 | 18.25 |
12 | 28 Mei | Isnin | 4.22 | 18.25 |
13 | 29 Mei | Selasa | 4.22 | 18.25 |
14 | 30 Mei | Rabu | 4.22 | 18.25 |
15 | 31 Mei | Khamis | 4.21 | 18.26 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 4.21 | 18.26 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 4.21 | 18.26 |
18 | 3 Jun | Ahad | 4.21 | 18.26 |
19 | 4 Jun | Isnin | 4.21 | 18.27 |
20 | 5 Jun | Selasa | 4.21 | 18.27 |
21 | 6 Jun | Rabu | 4.22 | 18.27 |
22 | 7 Jun | Khamis | 4.22 | 18.27 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 4.22 | 18.27 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 4.22 | 18.28 |
25 | 10 Jun | Ahad | 4.22 | 18.28 |
26 | 11 Jun | Isnin | 4.22 | 18.28 |
27 | 12 Jun | Selasa | 4.22 | 18.28 |
28 | 13 Jun | Rabu | 4.22 | 18.29 |
29 | 14 Jun | Khamis | 4.22 | 18.29 |
ZON 6: Gunung Kinabalu (ketinggian 4.101 M)
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 4.26 | 18.31 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 4.26 | 18.31 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 4.26 | 18.31 |
4 | 20 Mei | Ahad | 4.25 | 18.31 |
5 | 21 Mei | Isnin | 4.25 | 18.32 |
6 | 22 Mei | Selasa | 4.25 | 18.32 |
7 | 23 Mei | Rabu | 4.25 | 18.32 |
8 | 24 Mei | Khamis | 4.25 | 18.32 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 4.25 | 18.32 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 4.25 | 18.33 |
11 | 27 Mei | Ahad | 4.24 | 18.33 |
12 | 28 Mei | Isnin | 4.24 | 18.33 |
13 | 29 Mei | Selasa | 4.24 | 18.33 |
14 | 30 Mei | Rabu | 4.24 | 18.33 |
15 | 31 Mei | Khamis | 4.24 | 18.34 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 4.24 | 18.34 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 4.24 | 18.34 |
18 | 3 Jun | Ahad | 4.24 | 18.34 |
19 | 4 Jun | Isnin | 4.24 | 18.35 |
20 | 5 Jun | Selasa | 4.24 | 18.35 |
21 | 6 Jun | Rabu | 4.24 | 18.35 |
22 | 7 Jun | Khamis | 4.24 | 18.35 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 4.25 | 18.36 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 4.25 | 18.36 |
25 | 10 Jun | Ahad | 4.25 | 18.36 |
26 | 11 Jun | Isnin | 4.25 | 18.36 |
27 | 12 Jun | Selasa | 4.25 | 18.37 |
28 | 13 Jun | Rabu | 4.25 | 18.37 |
29 | 14 Jun | Khamis | 4.25 | 18.37 |
ZON 7: Bahagian Pantai Barat - Ranau, Kota Belud, Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan Dan Papar
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 4.29 | 18.25 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 4.29 | 18.25 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 4.29 | 18.25 |
4 | 20 Mei | Ahad | 4.28 | 18.25 |
5 | 21 Mei | Isnin | 4.28 | 18.25 |
6 | 22 Mei | Selasa | 4.28 | 18.26 |
7 | 23 Mei | Rabu | 4.28 | 18.26 |
8 | 24 Mei | Khamis | 4.28 | 18.26 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 4.28 | 18.26 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 4.28 | 18.26 |
11 | 27 Mei | Ahad | 4.28 | 18.26 |
12 | 28 Mei | Isnin | 4.27 | 18.27 |
13 | 29 Mei | Selasa | 4.27 | 18.27 |
14 | 30 Mei | Rabu | 4.27 | 18.27 |
15 | 31 Mei | Khamis | 4.27 | 18.27 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 4.27 | 18.28 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 4.27 | 18.28 |
18 | 3 Jun | Ahad | 4.27 | 18.28 |
19 | 4 Jun | Isnin | 4.27 | 18.28 |
20 | 5 Jun | Selasa | 4.27 | 18.28 |
21 | 6 Jun | Rabu | 4.27 | 18.29 |
22 | 7 Jun | Khamis | 4.28 | 18.29 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 4.28 | 18.29 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 4.28 | 18.29 |
25 | 10 Jun | Ahad | 4.28 | 18.30 |
26 | 11 Jun | Isnin | 4.28 | 18.30 |
27 | 12 Jun | Selasa | 4.28 | 18.30 |
28 | 13 Jun | Rabu | 4.28 | 18.30 |
29 | 14 Jun | Khamis | 4.28 | 18.30 |
ZON 8: Bahagian Pedalaman (Atas) - Pensiangan, Nabawan, Sook, Sepulut, Tambunan Dan Keningau
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 4.29 | 18.23 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 4.28 | 18.23 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 4.28 | 18.24 |
4 | 20 Mei | Ahad | 4.28 | 18.24 |
5 | 21 Mei | Isnin | 4.28 | 18.24 |
6 | 22 Mei | Selasa | 4.28 | 18.24 |
7 | 23 Mei | Rabu | 4.28 | 18.24 |
8 | 24 Mei | Khamis | 4.28 | 18.24 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 4.28 | 18.25 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 4.27 | 18.25 |
11 | 27 Mei | Ahad | 4.27 | 18.25 |
12 | 28 Mei | Isnin | 4.27 | 18.25 |
13 | 29 Mei | Selasa | 4.27 | 18.25 |
14 | 30 Mei | Rabu | 4.27 | 18.26 |
15 | 31 Mei | Khamis | 4.27 | 18.26 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 4.27 | 18.26 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 4.27 | 18.26 |
18 | 3 Jun | Ahad | 4.27 | 18.26 |
19 | 4 Jun | Isnin | 4.27 | 18.27 |
20 | 5 Jun | Selasa | 4.27 | 18.27 |
21 | 6 Jun | Rabu | 4.27 | 18.27 |
22 | 7 Jun | Khamis | 4.27 | 18.27 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 4.27 | 18.28 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 4.28 | 18.28 |
25 | 10 Jun | Ahad | 4.28 | 18.28 |
26 | 11 Jun | Isnin | 4.28 | 18.28 |
27 | 12 Jun | Selasa | 4.28 | 18.28 |
28 | 13 Jun | Rabu | 4.28 | 18.29 |
29 | 14 Jun | Khamis | 4.28 | 18.29 |
ZON 9: Bahagian Pedalaman (Bawah) - Tenom, Long Pa Sia, Membakut, Beaufort, Kuala Penyu, Weston, Menumbok Dan Sipitang
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 4.32 | 18.25 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 4.31 | 18.26 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 4.31 | 18.26 |
4 | 20 Mei | Ahad | 4.31 | 18.26 |
5 | 21 Mei | Isnin | 4.31 | 18.26 |
6 | 22 Mei | Selasa | 4.31 | 18.26 |
7 | 23 Mei | Rabu | 4.31 | 18.26 |
8 | 24 Mei | Khamis | 4.31 | 18.26 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 4.30 | 18.27 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 4.30 | 18.27 |
11 | 27 Mei | Ahad | 4.30 | 18.27 |
12 | 28 Mei | Isnin | 4.30 | 18.27 |
13 | 29 Mei | Selasa | 4.30 | 18.27 |
14 | 30 Mei | Rabu | 4.30 | 18.28 |
15 | 31 Mei | Khamis | 4.30 | 18.28 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 4.30 | 18.28 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 4.30 | 18.28 |
18 | 3 Jun | Ahad | 4.30 | 18.28 |
19 | 4 Jun | Isnin | 4.30 | 18.29 |
20 | 5 Jun | Selasa | 4.30 | 18.29 |
21 | 6 Jun | Rabu | 4.30 | 18.29 |
22 | 7 Jun | Khamis | 4.30 | 18.29 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 4.30 | 18.30 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 4.31 | 18.30 |
25 | 10 Jun | Ahad | 4.31 | 18.30 |
26 | 11 Jun | Isnin | 4.31 | 18.30 |
27 | 12 Jun | Selasa | 4.31 | 18.30 |
28 | 13 Jun | Rabu | 4.31 | 18.31 |
29 | 14 Jun | Khamis | 4.31 | 18.31 |
**Tarikh melihat anak bulan Syawal tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
Semua pembaca boleh menyimpan jadual dan takwim ini dalam bentuk fail PDF di dalam telefon atau komputer untuk dijadikan sebagai rujukan setiap hari di bulan puasa. Anda boleh memuat turun atau download jadual ini dengan klik pautan yang dikongsikan di bawah.
Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Seluruh Negeri Sabah
Semoga perkongsian jadual waktu berbuka puasa dan imsak untuk negeri Sabah ini dapat memberi manfaat kepada seluruh warganya yang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan bagi tahun 2018 ini.
Jadual Berbuka Puasa dan Imsak Malaysia 2018
Berikutnya adalah pautan jadual waktu berbuka puasa dan imsak 2018 bagi setiap negeri di Malaysia. Anda boleh menyemak jadual bagi setiap negeri dan untuk membuat semakan, anda hanya perlu klik pada nama setiap negeri di bawah untuk melihat waktu berbuka bagi seluruh negeri di negara kita.- Melaka
- Kedah
- Johor
- Perlis
- Perak
- Pulau Pinang
- Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya
- Selangor
- Pahang
- Terengganu
- Kelantan
- Wilayah Persekutuan Labuan
- Negeri Sembilan
- Sarawak